escribire otra entrada o simplemente lo diré .para verlas clicad en mas informacion=
| Exp. | Nombre | total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | Artesano de Kozilek | 2 | ||||||||||
| NPH | La bestia interior | 1 | ||||||||||
| 10th Edi | Buscacaminos civico | 1 | ||||||||||
| FS | Llave de las nubes | 1 | ||||||||||
| Mirrodin | Atalaya en las nubes | 4 | ||||||||||
| Mirrodin | Myr de cobre | 1 | ||||||||||
| M11 | Cultivar | 1 | ||||||||||
| DA | Alce huella del alba | 2 | ||||||||||
| NPH | Cobra capucha mortal | 2 | ||||||||||
| M12 | Elixir de inmortalidad | 1 | ||||||||||
| ZDK | Mapa de la expedición | 1 | ||||||||||
| Mirrodin | Lente extraplanar | 1 | ||||||||||
| SOM | Arqueros de Ezuri | 1 | ||||||||||
| M11 | Bosque | 14 | ||||||||||
| 8th Edit. | Anciano de Fyndhorn | 2 | ||||||||||
| ROE | Mano de Emrakul | 1 | ||||||||||
| MBS | Liderar la estampida | 1 | ||||||||||
| M11 | Elfos de Llanowar | 4 | ||||||||||
| SOK | Miren, el pozo de los lamentos | 1 | ||||||||||
| NPH | Crecimiento mutagenico | 1 | ||||||||||
| ROE | De otro mundo | 1 | ||||||||||
| NPH | Resucitacion nociva | 1 | ||||||||||
| ZDK | Reclusa de Oran-Rief | 1 | ||||||||||
| ROE | Arrasacaminos de Ulamog | 2 | ||||||||||
| Mirrodin | Sierpescoria con placas | 1 | ||||||||||
| 9E | Crecimiento exuberante | 2 | ||||||||||
| NPH | Altar del crecimiento imparable | 1 | ||||||||||
| ROE | Araña cubierta de esperas | 1 | ||||||||||
| NPH | Tanadon retumbante | 1 | ||||||||||
| ROE | Triturador de Ulamog | 2 | ||||||||||
| MBS | Emisario viridiano | 1 | ||||||||||
| Mirage | Muro de raíces | 1 | ||||||||||
| M11 | Manto de sedasusurrante | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario